Marka i model | Yamaha YQ50 Aerox | Yamaha YQ100 Aerox |
---|---|---|
Silnik | dwusuwowy/ chłodzony cieczą (Minarelli MA 50) | dwusuwowy/ chłodzony powietrzem |
Układ | jednocylindrowy | |
Pojemność skokowa | 49 cm³ | 101 cm³ |
Średnica x skok | 40 x 39,2 mm | 52 x 47,6 mm |
Moc maksymalna : | 3,4 kW przy 6500 obr./min, wersja otwarta 3,60 kW | |
Moment obrotowy | 3,7 Nm przy 4500 obr./min | |
Zasilanie | gaźnik Gurtner PY-12 lub Dellorto PHBN12HS | gaźnik Teikei TK 16 |
Rama | Stalowa rura | |
Zawieszenie przednie | Teleskopowe, skok 80 mm | |
Zawieszenie tylne | Wahacz wleczony jednostronny z jednym elementem resorującym | |
Hamulec przedni | pojedynczy tarczowy dwutłoczkowy, tarcza o średnicy 190 mm | |
Hamulec tylny | tarczowy dwutłoczkowy, tarcza o średnicy 190 mm | bębnowy o średnicy 130 mm |
Długość | 1743 mm | 1762 mm |
Szerokość | 690 mm | 690 mm |
Wysokość | 1170 mm | 1151 mm |
Rozstaw osi | 1256 mm | 1272 mm |
Wysokość siedzenia | 828 mm | 812 mm |
Minimalny prześwit | 185 mm | 157 mm |
Masa pojazdu | 97 kg | 95 kg (z płynami) |
Ciśnienie w oponach przód | do 90 kg: 1,50 bar powyżej 90 kg: 1,60 bar |
1,50 bar |
Ciśnienie w oponach tył | do 90 kg: 1,50 bar powyżej 90 kg: 1,70 bar |
1,50 bar |
Zbiornik paliwa | 7l | |
Zbiornik oleju | 1,3 l | |
Prędkość maksymalna | 45 km/h (zablokowany), 75 km/h (odblokowany) | 120km/h |
Zużycie paliwa | ok. 3L/100 km | 5L/100 km |
środa, 10 października 2012
Yamaha Aerox
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz